| Dec 29, Saturday | Miami, Florida | ||||
| Dec 30, Sunday | Miami, Florida | ||||
| Dec 31, Monday | Miami, Florida | ||||
| Jan 1, Tuesday | Miami, Florida | ||||
| Jan 2, Wednesday | Miami, Florida | ||||
| Jan 3, Thursday | Miami, Florida | ||||
| Jan 4, Friday | Miami, Florida | ||||
| Jan 5, Saturday | Cruising the Caribbean Sea | ||||
| Jan 6, Sunday | Cruising the Caribbean Sea | ||||
| Jan 7, Monday | Tortola, British Virgin Islands | ||||
| Jan 8, Tuesday | St. Kitts/Basse Terre, West Indies | ||||
| Jan 9, Wednesday | Guadeloupe, West Indies | ||||
| Jan 10, Thursday | St. Lucia/Castries, West Indies | ||||
| Jan 11, Friday | St. Barts, French West Indies | ||||
| Jan 12, Saturday | Philipsburg, St. Maarten | ||||
| Jan 13, Sunday | Cruising the Caribbean Sea | ||||
| Jan 14, Monday | Turks & Caicos/Grand Turk, UK | ||||
| Jan 15, Tuesday | Cruising the Caribbean Sea | ||||
| Jan 16, Wednesday | Miami, Florida | ||||
| Jan 17, Thursday | Key West, Florida | ||||
| Jan 18, Friday | Cruising the Gulf of Mexico | ||||
| Jan 19, Saturday | Grand Cayman, British West Indies | ||||
| Jan 20, Sunday | Cruising the Caribbean Sea | ||||
| Jan 21, Monday | Willemstad, Curaçao » | ||||
| Jan 22, Tuesday | Oranjestad, Aruba » | ||||
| Jan 23, Wednesday | Cartagena, Colombia (overnight) | ||||
| Jan 24, Thursday | Cartagena, Colombia | ||||
| Jan 25, Friday | Transit the Panama Canal | ||||
| Jan 26, Saturday | Panama City, Panama | ||||
| Jan 27, Sunday | Cruising the Pacific Ocean | ||||
| Jan 28, Monday | Manta, Ecuador | ||||
| Jan 29, Tuesday | Guayaquil, Ecuador | ||||
| Jan 30, Wednesday | Cruising the Pacific Ocean | ||||
| Jan 31, Thursday | Salaverry, Peru | ||||
| Feb 1, Friday | Lima/Callao, Peru (overnight) | ||||
| Feb 2, Saturday | Lima/Callao, Peru (overnight) | ||||
| Feb 3, Sunday | Lima/Callao, Peru | ||||
| Feb 4, Monday | General St. Martín/Pisco, Peru | ||||
| Feb 5, Tuesday - | Cruising the Pacific Ocean | ||||
| Feb 6, Wednesday | Cruising the Pacific Ocean | ||||
| Feb 7, Thursday | Coquimbo, Chile | ||||
| Feb 8, Friday | Valparaíso, Chile (overnight) | ||||
| Feb 9, Saturday | Valparaíso, Chile | ||||
| Feb 10, Sunday | Cruising the Pacific Ocean | ||||
| Feb 11, Monday | Puerto Montt, Chile | ||||
| Feb 12, Tuesday | Puerto Chacabuco, Chile | ||||
| Feb 13, Wednesday | Cruising the Chilean Fjords | ||||
| Feb 14, Thursday | Cruising the Seno Eyre Fjord | ||||
| Feb 15, Friday | Cruising the Chilean Fjords | ||||
| Feb 15, Friday | Cruising Amalia Glacier | ||||
| Feb 16, Saturday | Punta Arenas, Chile | ||||
| Feb 17, Sunday | Cape Horn, Chile | ||||
| Feb 18, Monday | Ushuaia, Argentina (overnight) | ||||
| Feb 19, Tuesday | Ushuaia, Argentina | ||||
| Feb 20, Wednesday - | Cruising the Atlantic Ocean | ||||
| Feb 21, Thursday | Cruising the Atlantic Ocean | ||||
| Feb 22, Friday | Puerto Madryn, Argentina | ||||
| Feb 23, Saturday | Cruising the Atlantic Ocean | ||||
| Feb 24, Sunday | Montevideo, Uruguay | ||||
| Feb 25, Monday | Buenos Aires, Argentina (overnight) | ||||
| Feb 26, Tuesday | Buenos Aires, Argentina (overnight) | ||||
| Feb 27, Wednesday | Buenos Aires, Argentina | ||||
| Feb 28, Thursday | Cruising the Atlantic Ocean | ||||
| Mar 1, Friday | Montevideo, Uruguay | ||||
| Mar 2, Saturday | Punta del Este, Uruguay | ||||
| Mar 3, Sunday | Rio Grande, Brazil | ||||
| Mar 4, Monday | Cruising the Atlantic Ocean | ||||
| Mar 5, Tuesday | Santos/São Paulo, Brazil | ||||
| Mar 6, Wednesday | Paraty, Brazil | ||||
| Mar 7, Thursday | Ilha Grande, Brazil | ||||
| Mar 8, Friday | Buzios, Brazil | ||||
| Mar 9, Saturday | Rio de Janeiro, Brazil (overnight) | ||||
| Mar 10, Sunday | Rio de Janeiro, Brazil (overnight) | ||||
| Mar 11, Monday | Rio de Janeiro, Brazil | ||||
| Mar 12, Tuesday | Cruising the Atlantic Ocean | ||||
| Mar 13, Wednesday | Bahia de Salvador, Brazil | ||||
| Mar 14, Thursday - | Cruising the Atlantic Ocean | ||||
| Mar 16, Saturday | Cruising the Atlantic Ocean | ||||
| Mar 17, Sunday | Cruising the Amazon River | ||||
| Mar 18, Monday | Alter do Chão, Brazil | ||||
| Mar 19, Tuesday | Parintins, Brazil | ||||
| Mar 20, Wednesday | Manaus, Brazil | ||||
| Mar 21, Thursday | Boca de Valeria, Brazil | ||||
| Mar 22, Friday | Santarém, Brazil | ||||
| Mar 23, Saturday | Cruising the Amazon River | ||||
| Mar 24, Sunday | Devil's Island, French Guiana | ||||
| Mar 25, Monday | Cruising the Atlantic Ocean | ||||
| Mar 26, Tuesday | Barbados/Bridgetown, West Indies | ||||
| Mar 27, Wednesday - | Cruising the Caribbean Sea | ||||
| Mar 28, Thursday | Cruising the Caribbean Sea | ||||
| Mar 29, Friday | Cruising the Gulf of Mexico | ||||
| Mar 30, Saturday | Key West, Florida | ||||
| Mar 31, Sunday | Miami, Florida, USA | ||||
ITINERARY
Subscribe to:
Posts (Atom)